| 序号 | 受理编号 | 企业名称 | 片区公租房 | 申请套数 | 审核通过套数 | 发放配房 通知书日期 | 起租日期 | 备注 |
| 1 | 202500000077 | 重庆大学 | 两山景苑 | 1 | 1 | 2025.07.28 | 2025.08.01 | |
| 2 | 202500000078 | 重庆众标科技有限公司 | 塘坊 | 15 | 11 | 2025.07.28 | 2025.08.01 | |
| 3 | 202500000079 | 重庆臻风科技有限公司 | 观音塘 | 5 | 5 | 2025.07.28 | 2025.08.01 | |
| 4 | 202500000080 | 重庆益荣食品有限公司 | 两山景苑 | 4 | 4 | 2025.07.28 | 2025.08.01 | |
| 5 | 202500000081 | 重庆明全机械制造有限公司 | 观音塘 | 1 | 1 | 2025.07.28 | 2025.08.01 | |
| 6 | 202500000082 | 重庆龙元机械制造有限公司 | 塘坊 | 1 | 1 | 2025.07.28 | 2025.08.01 | |
| 7 | 202500000083 | 重庆市璧山宏运机械有限公司 | 两山景苑 | 4 | 4 | 2025.07.28 | 2025.08.01 | |
| 8 | 202500000084 | 重庆鑫记模具有限公司 | 塘坊 | 12 | 3 | 2025.07.28 | 2025.08.01 | |
| 9 | 202500000085 | 重庆永达精密机械有限公司 | 观音塘 | 3 | 3 | 2025.07.28 | 2025.08.01 | |
| 10 | 202500000086 | 重庆塞鸿秋科技有限公司 | 塘坊 | 1 | 1 | 2025.07.28 | 2025.08.01 | |
| 11 | 202500000087 | 重庆强森塑胶制品有限公司 | 清明 | 4 | 3 | 2025.07.28 | 2025.08.01 |
举报公示电话: 023-41479573
回到顶部